【赛事名称】加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮VS旧金山女篮
【联赛名称】WNCAA
【开赛时间】2024-11-10 07:30
北京时间2024-11-10 07:30,WNCAA的一场精彩对决即将上演——加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮迎战旧金山女篮。【加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮vs旧金山女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮vs旧金山女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮近期赛程、旧金山女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNCAA比赛直播、WNCAA回放、WNCAA集锦、WNCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 12 | 4 | 17 | 4 | 37 | 负 |
旧金山女篮 | 12 | 9 | 19 | 18 | 59 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-11-10 | 旧金山女篮 | 59 : 37 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 负 | 22 | 输 | 96 | 小 |
WNCAA | 2023-11-08 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 87 : 75 | 旧金山女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 2 场交锋,加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-16 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 63 : 50 | 太平洋女篮 | 胜 | 13 | 赢 | 113 | 大 |
WNCAA | 2024-12-06 | 加州大学圣地亚哥分校女篮 | 66 : 80 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNCAA | 2024-11-22 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 96 : 60 | 加利福尼亚路德大学女篮 | 胜 | 36 | 赢 | 156 | 大 |
WNCAA | 2024-11-15 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 73 : 80 | 内华达大学女篮 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
WNCAA | 2024-11-10 | 旧金山女篮 | 59 : 37 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 负 | 22 | 输 | 96 | 小 |
WNCAA | 2024-11-07 | 克莱蒙特女篮 | 26 : 70 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 96 | 大 |
WNCAA | 2024-03-14 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 75 : 90 | 长滩州立女篮 | 负 | -15 | 输 | 165 | 小 |
WNCAA | 2024-03-08 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 69 : 75 | 长滩州立女篮 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
WNCAA | 2024-02-18 | 夏威夷大学女篮 | 68 : 64 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
WNCAA | 2024-02-16 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 60 : 52 | 加州大学圣地亚哥分校女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 112 | 大 |
两队近 10 场交锋,加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNCAA | 2024-12-20 | 旧金山女篮 | 73 : 58 | 冈萨加女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 131 | 大 |
WNCAA | 2024-12-18 | 旧金山女篮 | 67 : 64 | 亚利桑那州立女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 131 | 大 |
WNCAA | 2024-12-03 | 西顿霍尔女篮 | 59 : 53 | 旧金山女篮 | 负 | 6 | 输 | 112 | 小 |
WNCAA | 2024-11-17 | 圣地亚哥州立大学女篮 | 73 : 62 | 旧金山女篮 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
WNCAA | 2024-11-13 | 旧金山女篮 | 62 : 56 | 波特兰大学女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 118 | 大 |
WNCAA | 2024-11-10 | 旧金山女篮 | 59 : 37 | 加利福尼亚大学圣巴巴拉分校女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 96 | 大 |
WNCAA | 2024-02-25 | 波特兰州立女篮 | 47 : 59 | 旧金山女篮 | 胜 | -12 | 赢 | 106 | 大 |
WNCAA | 2024-02-23 | 冈萨加女篮 | 74 : 48 | 旧金山女篮 | 负 | 26 | 输 | 122 | 小 |
WNCAA | 2024-01-14 | 太平洋女篮 | 68 : 81 | 旧金山女篮 | 胜 | -13 | 赢 | 149 | 大 |
WNCAA | 2024-01-02 | 旧金山女篮 | 75 : 70 | 布朗大学女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,旧金山女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%