【赛事名称】克罗地亚VS波黑
【联赛名称】欧杯预
【开赛时间】2024-11-22 03:00
北京时间2024-11-22 03:00,欧杯预的一场精彩对决即将上演——克罗地亚迎战波黑。【克罗地亚vs波黑直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧杯预的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【克罗地亚vs波黑直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了克罗地亚近期赛程、波黑近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧杯预比赛直播、欧杯预回放、欧杯预集锦、欧杯预赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥男资格 | 2024-07-08 | 希腊 | 80 : 69 | 克罗地亚 | 负 | 11 | 输 | 149 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-07 | 克罗地亚 | 80 : 77 | 多米尼加 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 新西兰 | 90 : 86 | 克罗地亚 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
奥男资格 | 2024-07-03 | 克罗地亚 | 108 : 92 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 16 | 赢 | 200 | 大 |
国际赛 | 2024-06-27 | 巴西 | 81 : 91 | 克罗地亚 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
国际赛 | 2024-06-24 | 波兰 | 68 : 82 | 克罗地亚 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-27 | 塞浦路斯 | 63 : 92 | 克罗地亚 | 胜 | -29 | 赢 | 155 | 大 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 克罗地亚 | 61 : 73 | 法国 | 负 | -12 | 输 | 134 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-21 | 克罗地亚 | 84 : 71 | 土耳其 | 胜 | 13 | 赢 | 155 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-18 | 乌克兰 | 70 : 85 | 克罗地亚 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,克罗地亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧杯预 | 2024-02-27 | 法国 | 74 : 64 | 波黑 | 负 | 10 | 输 | 138 | 小 |
欧杯预 | 2024-02-24 | 波黑 | 99 : 66 | 塞浦路斯 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-20 | 波兰 | 76 : 72 | 波黑 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-19 | 以色列 | 77 : 86 | 波黑 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-17 | 波黑 | 103 : 78 | 匈牙利 | 胜 | 25 | 赢 | 181 | 大 |
奥男资格 | 2023-08-15 | 波兰 | 85 : 76 | 波黑 | 负 | 9 | 输 | 161 | 小 |
奥男资格 | 2023-08-13 | 波黑 | 84 : 75 | 葡萄牙 | 胜 | 9 | 赢 | 159 | 大 |
世欧预 | 2023-02-27 | 波黑 | 77 : 87 | 匈牙利 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
世欧预 | 2023-02-24 | 黑山 | 66 : 74 | 波黑 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 9 场交锋,波黑胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 1 | 80.5 | 69 | 11.5 | 2 | 83.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 81.5 | 70 | 11.5 | 2 | 50% |