【赛事名称】拉普阿VS野牛
【联赛名称】芬兰甲
【开赛时间】2025-01-09 00:30
北京时间2025-01-09 00:30,芬兰甲的一场精彩对决即将上演——拉普阿迎战野牛。【拉普阿vs野牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱芬兰甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【拉普阿vs野牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了拉普阿近期赛程、野牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他芬兰甲比赛直播、芬兰甲回放、芬兰甲集锦、芬兰甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
洛马亚野牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-28 | 野牛 | 85 : 83 | 拉普阿 | 负 | 2 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2024-03-02 | 拉普阿 | 89 : 84 | 野牛 | 胜 | 5 | 赢 | 173 | 大 |
芬兰甲 | 2024-01-04 | 拉普阿 | 88 : 76 | 野牛 | 胜 | 12 | 赢 | 164 | 大 |
芬兰甲 | 2023-10-13 | 野牛 | 69 : 100 | 拉普阿 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 5 场交锋,拉普阿胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-06 | 拉普阿 | 92 : 107 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -15 | 输 | 199 | 小 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | BC诺基亚 | 78 : 64 | 拉普阿 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-27 | 拉普阿 | 72 : 84 | 坦佩雷恩 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-23 | UU科里海特 | 70 : 87 | 拉普阿 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-19 | 拉普阿 | 79 : 91 | 卡塔查 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 考哈约恩 | 88 : 97 | 拉普阿 | 胜 | -9 | 赢 | 185 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-09 | 拉普阿 | 81 : 89 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | 科沃特 | 89 : 76 | 拉普阿 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-13 | 拉普阿 | 68 : 98 | 卡塔亚篮 | 负 | -30 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-13 | 野牛 | 88 : 80 | 汉卡 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-09 | 拉普阿 | 71 : 96 | 野牛 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-07 | 野牛 | 81 : 78 | 考哈约恩 | 胜 | 3 | 赢 | 159 | 大 |
芬兰甲 | 2024-11-02 | 赫尔辛基海鸥 | 102 : 100 | 野牛 | 负 | 2 | 输 | 202 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-26 | 野牛 | 73 : 77 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -4 | 输 | 150 | 小 |
芬兰甲 | 2024-10-22 | BC诺基亚 | 64 : 77 | 野牛 | 胜 | -13 | 赢 | 141 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-18 | 野牛 | 81 : 65 | 科沃特 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-11 | 坦佩雷恩 | 69 : 77 | 野牛 | 胜 | -8 | 赢 | 146 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-08 | 野牛 | 74 : 71 | KTP | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
芬兰甲 | 2024-10-04 | UU科里海特 | 86 : 74 | 野牛 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛马亚野牛胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 81.41 | 84.18 | 7 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 18 | 82.45 | 91.5 | 0 | 11 | 18.2% |