【赛事名称】德保罗大学VS莫瑟尔
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-12 10:00
北京时间2024-11-12 10:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——德保罗大学迎战莫瑟尔。【德保罗大学vs莫瑟尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【德保罗大学vs莫瑟尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了德保罗大学近期赛程、莫瑟尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
德保罗大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
莫瑟尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-14 | 德保罗大学 | 57 : 58 | 维兰诺瓦大学 | 负 | -1 | 输 | 115 | 小 |
NCAA | 2024-03-06 | 圣约翰大学 | 104 : 77 | 德保罗大学 | 负 | 27 | 输 | 181 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 巴特勒大学 | 82 : 63 | 德保罗大学 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-02-29 | 德保罗大学 | 58 : 91 | 泽维尔大学 | 负 | -33 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 乔治城大学 | 77 : 76 | 德保罗大学 | 负 | 1 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-02-22 | 德保罗大学 | 71 : 105 | 马奎特大学 | 负 | -34 | 输 | 176 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 德保罗大学 | 70 : 81 | 普罗维登斯学院 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-02-15 | 康涅狄格大学 | 101 : 65 | 德保罗大学 | 负 | 36 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-02-07 | 德保罗大学 | 57 : 85 | 圣约翰大学 | 负 | -28 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-02-04 | 泽维尔大学 | 93 : 68 | 德保罗大学 | 负 | 25 | 输 | 161 | 小 |
两队近 10 场交锋,德保罗大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-10 | 莫瑟尔 | 57 : 70 | 萨姆福德学院 | 负 | -13 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2024-03-09 | 军事学院 | 76 : 84 | 莫瑟尔 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 莫瑟尔 | 82 : 75 | 弗尔曼大学 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-02-29 | 莫瑟尔 | 75 : 84 | 查他努加大学 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 72 : 86 | 莫瑟尔 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
NCAA | 2024-02-22 | 军事学院 | 78 : 87 | 莫瑟尔 | 胜 | -9 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-02-18 | 萨姆福德学院 | 84 : 88 | 莫瑟尔 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2024-02-15 | 威福德学院 | 73 : 60 | 莫瑟尔 | 负 | 13 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-11 | 莫瑟尔 | 46 : 79 | 西卡罗来纳大学 | 负 | -33 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-02-08 | 弗尔曼大学 | 69 : 78 | 莫瑟尔 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫瑟尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 23 | 71.18 | 77.3 | 10 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 14 | 19 | 68.73 | 67 | 7 | 42% |