【赛事名称】普渡大学VS耶鲁大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-12 09:00
北京时间2024-11-12 09:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——普渡大学迎战耶鲁大学。【普渡大学vs耶鲁大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【普渡大学vs耶鲁大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了普渡大学近期赛程、耶鲁大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
普渡大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
耶鲁大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-04-01 | 田纳西大学 | 66 : 72 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-30 | 冈萨加大学 | 68 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -12 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 犹他州立大学 | 67 : 106 | 普渡大学 | 胜 | -39 | 赢 | 173 | 大 |
NCAA | 2024-03-23 | 格兰布林大学 | 50 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -28 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 威斯康星大学 | 76 : 75 | 普渡大学 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 密歇根州立大学 | 62 : 67 | 普渡大学 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-03-11 | 威斯康星大学 | 70 : 78 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 普渡大学 | 71 : 68 | 伊利诺伊大学 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
NCAA | 2024-03-03 | 密歇根州立大学 | 74 : 80 | 普渡大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-02-26 | 普渡大学 | 84 : 76 | 密歇根大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌拉圭丙 | 2024-09-21 | 阿尔巴特罗斯 | 67 : 71 | 耶鲁大学 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-03-25 | 耶鲁大学 | 57 : 85 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -28 | 输 | 142 | 小 |
NCAA | 2024-03-23 | 耶鲁大学 | 78 : 76 | 奥本大学 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2024-03-18 | 布朗大学 | 61 : 62 | 耶鲁大学 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
NCAA | 2024-03-17 | 康奈尔大学 | 57 : 69 | 耶鲁大学 | 胜 | -12 | 赢 | 126 | 大 |
NCAA | 2024-03-10 | 布朗大学 | 84 : 81 | 耶鲁大学 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 哈佛大学 | 60 : 80 | 耶鲁大学 | 胜 | -20 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 达特茅斯大学 | 56 : 80 | 耶鲁大学 | 胜 | -24 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2024-02-25 | 耶鲁大学 | 84 : 76 | 哥伦比亚大学 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-02-24 | 耶鲁大学 | 62 : 65 | 康奈尔大学 | 负 | -3 | 输 | 127 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶鲁大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 29 | 5 | 73.09 | 62.74 | 1 | 85% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 21 | 8 | 76.24 | 62.97 | 1 | 72% |