【赛事名称】西北州立大学VS新奥尔良南部分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-21 03:00
北京时间2024-12-21 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西北州立大学迎战新奥尔良南部分校。【西北州立大学vs新奥尔良南部分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西北州立大学vs新奥尔良南部分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西北州立大学近期赛程、新奥尔良南部分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
西北州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
新奥尔良南部分校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-20 | 新奥尔良南部分校 | 75 : 99 | 西北州立大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 1 场交锋,西北州立胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-03-11 | 德克萨斯农工商学院 | 69 : 64 | 西北州立大学 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 西北州立大学 | 80 : 83 | 德克萨斯农工商学院 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
NCAA | 2024-03-05 | 尼古拉斯州立大学 | 68 : 62 | 西北州立大学 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 拉玛尔大学 | 82 : 77 | 西北州立大学 | 负 | 5 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 西北州立大学 | 86 : 73 | 休斯顿基督大学 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
NCAA | 2024-02-20 | 西北州立大学 | 61 : 72 | 得州哥普斯克里斯分校 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-02-18 | 西北州立大学 | 81 : 61 | 红雀医学院 | 胜 | 20 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2024-02-13 | 新奥尔良大学 | 59 : 70 | 西北州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-02-11 | 东南路易斯安纳大学 | 69 : 59 | 西北州立大学 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
NCAA | 2024-02-06 | 西北州立大学 | 66 : 73 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -7 | 输 | 139 | 小 |
两队近 10 场交锋,西北州立胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2023-12-20 | 新奥尔良南部分校 | 75 : 99 | 西北州立大学 | 负 | -24 | 输 | 174 | 小 |
NCAA | 2023-12-13 | 新奥尔良南部分校 | 63 : 110 | 特洛伊 | 负 | -47 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2023-11-29 | 新奥尔良南部分校 | 55 : 101 | 东南路易斯安纳大学 | 负 | -46 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2023-11-12 | 新奥尔良南部分校 | 69 : 106 | 新奥尔良大学 | 负 | -37 | 输 | 175 | 小 |
两队近 4 场交锋,新奥尔良南部分校胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 74.64 | 72.06 | 2 | 67% |