【赛事名称】广东东阳光VS广州朗肽海本
【联赛名称】CBA俱乐部杯
【开赛时间】2024-11-13 19:30
北京时间2024-11-13 19:30,CBA俱乐部杯的一场精彩对决即将上演——广东东阳光迎战广州朗肽海本。【广东东阳光vs广州朗肽海本直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA俱乐部杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广东东阳光vs广州朗肽海本直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广东东阳光近期赛程、广州朗肽海本近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA俱乐部杯比赛直播、CBA俱乐部杯回放、CBA俱乐部杯集锦、CBA俱乐部杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东东阳光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
广州朗肽海本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-20 | 广州朗肽海本 | 76 : 89 | 广东东阳光 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
CBA | 2024-03-31 | 广州朗肽海本 | 97 : 124 | 广东东阳光 | 胜 | -27 | 赢 | 221 | 大 |
CBA | 2024-01-03 | 广东东阳光 | 105 : 93 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2023-10-15 | 广东东阳光 | 77 : 70 | 广州朗肽海本 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
CBA龙华邀请赛 | 2023-07-30 | 广州朗肽海本 | 82 : 92 | 广东东阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
CBA | 2023-03-17 | 广东东阳光 | 101 : 79 | 广州朗肽海本 | 胜 | 22 | 赢 | 180 | 大 |
两队近 6 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-30 | 四川丰谷酒业 | 100 : 105 | 广东东阳光 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 胜 | -40 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 广东东阳光 | 101 : 105 | 北京北汽 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 福建晋江文旅 | 108 : 116 | 广东东阳光 | 胜 | -8 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2024-10-20 | 新疆伊力特 | 95 : 102 | 广东东阳光 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
CBA | 2024-10-18 | 广东东阳光 | 118 : 113 | 青岛国信制药 | 胜 | 5 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 广东东阳光 | 105 : 115 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 广东东阳光 | 99 : 110 | 山西汾酒 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广东东阳光 | 106 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 29 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-04 | 浙江稠州金租 | 90 : 84 | 广东东阳光 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 10 场交锋,广东东阳光胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 广州朗肽海本 | 94 : 114 | 九台农商银行 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 广州朗肽海本 | 108 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 广州朗肽海本 | 112 : 101 | 福建晋江文旅 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 负 | 12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 负 | -2 | 输 | 212 | 小 |
CBA | 2024-10-20 | 广州朗肽海本 | 90 : 105 | 北京北汽 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
CBA | 2024-10-18 | 辽宁本钢 | 120 : 88 | 广州朗肽海本 | 负 | 32 | 输 | 208 | 小 |
CBA | 2024-10-14 | 广州朗肽海本 | 80 : 109 | 青岛国信制药 | 负 | -29 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-05 | 广州朗肽海本 | 61 : 82 | 北京北汽 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2024-10-04 | 广州朗肽海本 | 67 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%